日本の労働政策・社会保障制度の主な沿革(変遷)
1922年(大正11年)
区分 | 項目 | 内容 | 背景 |
---|---|---|---|
日本の労働政策に関する出来事 | |||
日本の社会保障制度に関する出来事 | 健康保険法制定 | 肉体労働者(ブルーカラー)を対象とする医療保険制度を創設
※1923年(大正12年)に関東大震災が発生したため、法施行は1927年(昭和2年)まで延期された。 |
第一次世界大戦後の「戦後恐慌」で大量の失業者が発生
→賃金引上げや解雇反対等を求める労働争議が頻発し、労働運動が激化 →労使関係の対立緩和、社会不安の沈静化を図る |
その他の出来事 |
1938年(昭和13年)
区分 | 項目 | 内容 | 背景 |
---|---|---|---|
日本の労働政策に関する出来事 | |||
日本の社会保障制度に関する出来事 | 国民健康保険法制定 | 農民等を被保険者とする国民健康保険制度を創設 | |
その他の出来事 | 厚生省が発足 |
1939年(昭和14年)
区分 | 項目 | 制度・改正の内容 | 制定・改正の背景 |
---|---|---|---|
日本の労働政策に関する出来事 | |||
日本の社会保障制度に関する出来事 | 船員保険法制定 | ||
その他の出来事 |
その他
西暦 | 和暦 | 日本の労働政策に関する出来事 | 日本の社会保障制度に関する出来事 | その他の出来事 |
---|---|---|---|---|
1941 | 昭和16 |
|
||
1942 | 昭和17 |
|
||
1945 | 昭和20 |
|
||
1946 | 昭和21 |
|
|
|
1947 | 昭和22 |
|
|
|
1948 | 昭和23 |
|
||
1949 | 昭和24 |
|
||
1950 | 昭和25 |
|
||
1951 | 昭和26 |
|
||
1954 | 昭和29 |
|
||
1955 | 昭和30 |
|
||
1958 | 昭和33 |
|
|
|
1959 | 昭和34 |
|
|
|
1960 | 昭和35 |
|
||
1961 | 昭和36 |
|
||
1963 | 昭和38 |
|
||
1964 | 昭和39 |
|
||
1965 | 昭和40 |
|
||
1966 | 昭和41 |
|
|
|
1968 | 昭和43 |
|
||
1969 | 昭和44 |
|
||
1971 | 昭和46 |
|
||
1972 | 昭和47 |
|
||
1974 | 昭和49 |
|
||
1985 | 昭和60 |
|
||
1986 | 昭和61 |
|
||
1987 | 昭和62 |
|
||
1991 | 平成3 |
|
||
1993 | 平成5 |
|
||
1994 | 平成6 | |||
1995 | 平成7 |
|
||
1996 | 平成8 |
|
||
1997 | 平成9 |
|
||
1998 | 平成10 |
|
||
1999 | 平成11 |
|
||
2000 | 平成12 | |||
2001 | 平成13 | |||
2002 | 平成14 | |||
2003 | 平成15 |
|
||
2004 | 平成16 |
|
||
2005 | 平成17 | |||
2006 | 平成18 |
|
||
2007 | 平成19 |
|
||
2008 | 平成20 |
|
||
2009 | 平成21 | |||
2010 | 平成22 | |||
2011 | 平成23 |
|
||
2012 | 平成24 |
|
||
2013 | 平成25 | |||
2014 | 平成26 |
|
||
2015 | 平成27 |
|
||
2016 | 平成28 | |||
2017 | 平成29 | |||
2018 | 平成30 | |||
2019 | 平成31
令和1 |
|||
2020 | 令和2 |
参考文献
厚生労働省(2011)『平成23年版 厚生労働白書』
コメント